NK Jeugd bij Altior, Heeswijk-Dinther
| Ronde | Veld | Aanvang | Eindtijd | Wedstrijd | Scheidsrechter |
| 1 | 1 | 10:00 | 10:45 | De Kangeroe A1 - De Merels A1 ( A ) | M BEKKERS |
| 1 | 2 | 10:00 | 10:45 | Spes (M) D1 - De Korfrakkers D1 ( E ) | K STEENBERGEN |
| 2 | 1 | 10:50 | 11:35 | Klimroos A2 - Odio A1 ( B ) | A ESSERS |
| 2 | 2 | 10:50 | 11:35 | Rosolo D1 - Swift (V) D1 ( F ) | M V D VEN |
| 3 | 1 | 11:40 | 12:25 | De Peelkorf B1 - DDW B1 ( C ) | M V D VEER |
| 3 | 2 | 11:40 | 12:25 | Rosolo C1 - Swift (V) C1 ( G ) | M V LEUVEN |
| 4 | 1 | 12:30 | 13:15 | Rosolo B1 - SVOC '01 B1 ( D ) | M BEKKERS |
| 4 | 2 | 12:30 | 13:15 | De Peelkorf C1 - Altior C1 ( H ) | K STEENBERGEN |
| 5 | 1 | 13:20 | 14:05 | Verliezer A - Verliezet B | M V D VEN |
| 5 | 2 | 13:20 | 14:05 | Verliezer E - Verliezer F | A ESSERS |
| 6 | 1 | 14:10 | 14:55 | Verliezer C - Verliezer D | M V LEUVEN |
| 6 | 2 | 14:10 | 14:55 | Verliezer G - Verliezer H | M V D VEER |
| 7 | 1 | 15:00 | 15:45 | Winnaar A - Winnaaar B | K STEENBERGEN |
| 7 | 2 | 15:00 | 15:45 | Winnaar E - Winnaar F | M BEKKERS |
| 8 | 1 | 15:50 | 16:35 | Winnaar C - Winnaar D | A ESSERS |
| 8 | 2 | 15:50 | 16:35 | Winnaar G - Winnaar H | M V LEUVEN |
B1 veel succes namens heel DDW!